聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機:188-6109-6088
電 話:0523-88658777
傳 真:0523-88696966
郵 箱:tzzmhr@126.com
地 址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)先進工業(yè)區(qū)
手 機:188-6109-6088
電 話:0523-88658777
傳 真:0523-88696966
郵 箱:tzzmhr@126.com
地 址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)先進工業(yè)區(qū)
全國服務熱線:0523-88658777
產(chǎn)品詳情:
列管式冷卻器由兩只相同面積的冷油器和三通閥裝置構(gòu)成,一只工作,一只備用,每個冷卻器能承擔整個系統(tǒng)的冷卻負荷,管板一頭固定,一頭浮動、可拆卸的管束和水室箱蓋,便于運行過程中清洗、檢查和維修。冷卻器的材質(zhì),根據(jù)使用場所、水系統(tǒng)條件可有多種選擇。
一:2LQG2W型冷卻器尺寸示意圖
型號 | 換熱面積/m2 | 殼體尺寸/mm | 支座尺寸/mm | 兩端尺寸/mm | |||||||||||||||||||
L | L1 | C | R | D1 | H1 | d1 | l1 | l2 | l3 | H2 | F | f | e1 | e2 | t | n-ф0 | D2 | p | d2 | A | B | ||
10/0.2 | 0.2 | 347 | 270 | 180 | 45 | 76 | 60 | G1 | 120 | 105 | 122 | 70 | 102 | 80 | 15 | 15 | 3 | 4-ф10 | 110 | 52 | G3/4 | 40 | 37 |
10/0.4 | 0.4 | 527 | 450 | 360 | 285 | ||||||||||||||||||
10/0.5 | 0.5 | 757 | 680 | 590 | 515 | ||||||||||||||||||
10/1.0 | 1.0 | 444 | 340 | 240 | 50 | 114 | 85 | G11/4 | 140 | 160 | 142 | 90 | 148 | 120 | 20 | 20 | 3 | 4-ф12 | 147 | 76 | G1 | 52 | 52 |
10/1.25 | 1.25 | 124 | 450 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||
10/1.4 | 1.4 | 634 | 530 | 430 | 350 | ||||||||||||||||||
10/1.8 | 1.8 | 784 | 680 | 580 | 500 | ||||||||||||||||||
10/2.24 | 2.24 | 954 | 850 | 750 | 670 | ||||||||||||||||||
10/2.0 | 2.0 | 587 | 450 | 340 | 55 | 140 | 95 | G11/2 | 175 | 250 | 175 | 145 | 180 | 140 | 24 | 16 | 5 | 4-ф15 | 194 | 100 | G1 | 72 | 65 |
10/3.0 | 3.0 | 817 | 680 | 570 | 480 | ||||||||||||||||||
10/3.75 | 3.75 | 987 | 850 | 740 | 650 | ||||||||||||||||||
10/4.25 | 4.25 | 1107 | 970 | 860 | 770 |
列管式冷卻器優(yōu)點:
.選材范圍廣(碳鋼、不銹鋼、銅等金屬)
.設(shè)計靈活,規(guī)格齊全,實用針對性強,節(jié)約資金。
.應用條件廣泛,適應性強,適用較大的壓力、溫度范圍和多種介質(zhì)熱交換。
.維護費用低,易操作,清垢周期長,清洗方便。
采購:2LQG2W系列冷卻器* 表示必填